標 題 | 作者 | 回覆 | 查看 | 更新日期 |
祝大家新年快樂! | 09544 | 0 | 1985 | 2018-02-14 18:00:54 |
財消國營13%,財政部3劇本 | 11603 | 8 | 3769 | 2018-02-14 12:07:23 |
公保保費的本俸計算與台銀的本俸計算不同? | 11617 | 1 | 2259 | 2018-02-09 12:15:30 |
契約工獎金 | 99827 | 0 | 1998 | 2018-02-03 16:29:43 |
神祕人 | 10449 | 1 | 2537 | 2018-01-31 15:34:51 |
今年有春節慰問金嗎? | 11338 | 0 | 2307 | 2018-01-31 09:02:30 |
一月下旬了 | 09510 | 6 | 3281 | 2018-01-25 18:27:04 |
請問明年(107年)休假制度 | 12222 | 28 | 6779 | 2018-01-22 13:11:11 |
打考績幾家歡樂幾家愁的時候 | 12101 | 1 | 2637 | 2018-01-22 10:00:53 |
公務員命運大不同!18%走入歷史 那13%呢? | 10508 | 6 | 4622 | 2018-01-17 16:58:19 |
加薪3%? | 11338 | 2 | 3721 | 2017-12-27 17:45:50 |
績效 | 10449 | 15 | 6657 | 2017-10-06 09:05:27 |
請問一下? | 10919 | 4 | 3301 | 2017-08-18 17:07:20 |
關於修法後特休假的計算 | 59624 | 9 | 5373 | 2017-08-18 11:31:49 |
分享土銀八升九考試舉辦方式、考科組合及配分 | 12101 | 4 | 3699 | 2017-08-15 22:56:58 |
105學年度會員子女獎學金9/1-10/31開放申請 | 臺灣銀行企業工會 | 0 | 1864 | 2017-08-11 16:09:29 |
優存砍至4%,罷工抗議有保障! | 臺灣銀行企業工會 | 4 | 6237 | 2017-08-03 09:00:33 |
國營銀行13%優存可能降至7%(含現職48萬) | 10508 | 0 | 3449 | 2017-07-31 09:59:05 |
請問105年績效獎金有消息嗎? | 10957 | 18 | 9461 | 2017-07-29 11:41:55 |
臺灣銀行企業工會【選舉結果公告】 | 0 | 2268 | 2017-07-25 18:41:38 |
我要留言